UFC Fight Night: Moicano vs. Nolan: results & closing odds
· Meta APEX, Las Vegas, NV · Paramount+
Main Card
| Bout | Fighters | Closing | Result |
|---|---|---|---|
| Renato Moicano vs. Tom Nolan Main event Lightweight | Moicano vs Nolan | Moicano -130 | Tom Nolan won by KO/TKO (Elbows) in round 3 at 1:28 |
| Randy Brown vs. Jacobe Smith Welterweight | Brown vs Smith | Smith -285 | Jacobe Smith won by Decision - Unanimous in round 3 at 5:00 |
| Ode' Osbourne vs. Cody Durden Flyweight | Osbourne vs Durden | Durden -125 | Cody Durden won by Decision - Unanimous in round 3 at 5:00 |
| Yana Santos vs. Luana Santos Women's Bantamweight | Santos vs Santos | Santos -340 | Luana Santos won by Decision - Unanimous in round 3 at 5:00 |
| Jean-Paul Lebosnoyani vs. Farman Hasanov Welterweight | Lebosnoyani vs Hasanov | Lebosnoyani -278 | Jean-Paul Lebosnoyani won by TKO - Doctor's Stoppage in round 3 at 2:11 |
Prelims
| Bout | Fighters | Closing | Result |
|---|---|---|---|
| Francis Marshall vs. Dakota Hope Featherweight | Marshall vs Hope | Marshall -205 | Dakota Hope won by Decision - Split in round 3 at 5:00 |
| Rodrigo Sezinando vs. Theodor Berggren Welterweight | Sezinando vs Berggren | Sezinando -175 | Rodrigo Sezinando won by TKO - Doctor's Stoppage in round 2 at 5:00 |
| Julian Erosa vs. JeongYeong Lee Featherweight | Erosa vs Lee | Lee -142 | Julian Erosa won by KO/TKO (Punch) in round 1 at 1:31 |
| Zach Reese vs. Mickey Gall Middleweight | Reese vs Gall | Reese -455 | Zach Reese won by Decision - Unanimous in round 3 at 5:00 |
| Nick Klein vs. Joe Kropschot Middleweight | Klein vs Kropschot | Kropschot -325 | Joe Kropschot won by Submission (Triangle Choke With Armbar) in round 2 at 1:25 |
| Talita Alencar vs. Piera Rodriguez Women's Strawweight | Alencar vs Rodriguez | Rodriguez -310 | Piera Rodriguez won by Decision - Unanimous in round 3 at 5:00 |
| Lucia Szabová vs. Tainara Lisboa Women's Flyweight | Szabová vs Lisboa | Szabová -700 | Lucia Szabová won by KO/TKO (Punches) in round 3 at 3:20 |
Updated Sun, Nov 1, 2026 · 1:46 AM ET. For adults 21+; odds are for reference only.